Metro Area
|
Population
|
Cost-of-Living Index
|
Percentage of Workforce in Creative Class
|
Median Household Income
|
Salary Growth
|
Employment Growth (U.S. Avg.: 1.3%)
|
| Abilene, TX | 159,005 | 86 | 25.9% | $39,371 | 10.5% | 1.01% |
| Akron, OH | 700,134 | 96 | 29.7 | 47,336 | 7.8 | 0.80 |
| Albany, GA | 164,253 | 89 | 27.6 | 39,166 | 7.8 | 1.00 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 850,506 | 100 | 35.7 | 54,755 | 8.7 | 0.49 |
| Albuquerque, NM | 819,576 | 98 | 30.0 | 45,634 | 7.8 | 1.75 |
| Alexandria, LA | 149,875 | 100 | 28.5 | 36,753 | 6.4 | 0.50 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 794,961 | 100 | 28.4 | 54,420 | 6.1 | 1.28 |
| Altoona, PA | 125,711 | 100 | 24.4 | 40,196 | 7.3 | 0.58 |
| Amarillo, TX | 240,338 | 89 | 27.4 | 41,944 | 8.1 | 1.48 |
| Ames, IA | 83,553 | 97 | 34.1 | 45,991 | 7.4 | 0.76 |
| Anchorage, AK | 357,813 | 125 | 31.7 | 65,534 | 6.0 | 1.85 |
| Anderson, IN | 131,085 | 100 | 23.7 | 42,616 | 0.7 | -0.32 |
| Anderson, SC | 177,151 | 89 | 23.0 | 41,078 | 4.0 | 0.50 |
| Ann Arbor, MI | 347,670 | 100 | 40.6 | 59,887 | 7.7 | 1.44 |
| Anniston-Oxford, AL | 112,620 | 92 | 23.3 | 37,736 | 3.4 | 0.45 |
| Appleton, WI | 216,131 | 97 | 25.6 | 56,436 | 8.8 | 0.46 |
| Asheville, NC | 397,828 | 101 | 26.8 | 42,153 | 7.1 | 1.76 |
| Athens-Clarke County, GA | 183,351 | 100 | 32.2 | 40,115 | 9.3 | 2.97 |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | 5,122,275 | 94 | 33.3 | 57,307 | 4.6 | 2.98 |
| Atlantic City, NJ | 269,774 | 100 | 21.9 | 53,473 | 9.6 | 1.05 |
| Auburn-Opelika, AL | 127,940 | 98 | 25.7 | 38,849 | 18.4 | 3.12 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 522,913 | 100 | 28.9 | 43,190 | 7.4 | 1.53 |
| Austin-Round Rock, TX | 1,533,263 | 94 | 36.8 | 54,827 | 7.0 | 3.37 |
| Bakersfield, CA | 771,347 | 105 | 24.5 | 44,620 | 6.2 | 2.28 |
| Baltimore-Towson, MD | 2,660,496 | 121 | 36.1 | 62,524 | 10.7 | 0.84 |
| Bangor, ME | 147,971 | 100 | 29.3 | 41,336 | 7.4 | 0.44 |
| Barnstable Town, MA | 223,574 | 100 | 27.1 | 58,422 | 6.2 | 2.04 |
| Baton Rouge, LA | 753,299 | 100 | 28.7 | 44,303 | 6.4 | 1.18 |
| Battle Creek, MI | 137,452 | 100 | 25.2 | 42,181 | 5.8 | 0.75 |
| Bay City, MI | 108,059 | 100 | 25.7 | 43,353 | 2.3 | 0.36 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | 377,157 | 95 | 26.2 | 42,056 | 8.9 | 0.13 |
| Bellingham, WA | 189,110 | 114 | 24.3 | 46,766 | 9.0 | 2.89 |
| Bend, OR | 148,052 | 100 | 24.9 | 53,436 | 9.1 | 4.27 |
| Billings, MT | 147,923 | 100 | 26.4 | 44,925 | 8.2 | 1.81 |
| Binghamton, NY | 246,800 | 96 | 31.9 | 42,930 | 12.5 | -0.33 |
| Birmingham-Hoover, AL | 1,098,834 | 90 | 30.7 | 46,667 | 8.0 | 1.04 |
| Bismarck, ND | 101,319 | 100 | 28.9 | 48,261 | 9.0 | 1.72 |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | 156,112 | 97 | 21.5 | 37,827 | -7.3 | 1.14 |
| Bloomington, IN | 182,390 | 100 | 31.6 | 39,395 | 11.5 | 1.30 |
| Bloomington-Normal, IL | 162,031 | 97 | 39.5 | 54,252 | 17.7 | 1.06 |
| Boise City-Nampa, ID | 566,760 | 93 | 31.3 | 50,297 | 5.2 | 3.52 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | 4,467,781 | 129 | 41.8 | 66,870 | 13.0 | 0.65 |
| Boulder, CO | 286,471 | 124 | 43.4 | 63,064 | 12.0 | 1.80 |
| Bowling Green, KY | 113,904 | 89 | 25.8 | 42,383 | 7.4 | 1.82 |
| Bremerton-Silverdale, WA | 238,449 | 100 | 29.0 | 57,139 | 9.0 | 2.62 |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | 894,724 | 147 | 37.6 | 78,353 | 6.9 | 0.10 |
| Brownsville-Harlingen, TX | 379,874 | 86 | 24.4 | 28,026 | 9.6 | 2.41 |
| Brunswick, GA | 99,809 | 100 | 25.3 | 44,613 | 7.4 | 2.07 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 1,134,280 | 93 | 29.6 | 44,747 | 7.5 | 0.06 |
| Burlington, NC | 142,392 | 97 | 24.1 | 42,370 | 4.8 | 0.72 |
| Burlington-South Burlington, VT | 206,437 | 120 | 35.5 | 56,284 | 12.0 | 1.01 |
| Canton-Massillon, OH | 407,423 | 100 | 25.3 | 44,530 | 6.5 | 0.36 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 567,711 | 98 | 24.5 | 49,742 | 10.0 | 4.19 |
| Carson City, NV | 55,244 | 100 | 27.7 | 50,140 | 9.8 | 2.36 |
| Casper, WY | 70,493 | 100 | 28.2 | 47,648 | 14.2 | 2.06 |
| Cedar Rapids, IA | 249,899 | 92 | 32.8 | 49,948 | 7.5 | 1.08 |
| Champaign-Urbana, IL | 219,045 | 98 | 21.6 | 44,115 | -2.5 | 0.59 |
| Charleston, WV | 304,169 | 92 | 26.9 | 39,526 | 7.5 | 0.26 |
| Charleston-North Charleston, SC | 616,351 | 97 | 28.3 | 48,315 | 7.9 | 1.61 |
| Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC | 1,586,202 | 92 | 31.7 | 51,702 | 7.2 | 2.29 |
| Charlottesville, VA | 190,560 | 106 | 38.2 | 53,076 | 4.8 | 2.28 |
| Chattanooga, TN-GA | 508,031 | 88 | 30.0 | 42,801 | 5.5 | 1.36 |
| Cheyenne, WY | 85,841 | 100 | 30.0 | 49,748 | 13.0 | 0.89 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI | 9,463,477 | 113 | 32.4 | 58,946 | 9.9 | 0.89 |
| Chico, CA | 217,191 | 100 | 28.3 | 40,011 | 7.0 | 2.13 |
| Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN | 2,118,212 | 90 | 30.4 | 51,926 | 7.3 | 1.04 |
| Clarksville, TN-KY | 255,401 | 88 | 24.0 | 44,531 | 7.2 | 2.47 |
| Cleveland, TN | 109,555 | 91 | 22.3 | 38,605 | 6.4 | 1.47 |
| Cleveland-Elyria-Mentor, OH | 2,106,901 | 99 | 30.0 | 47,600 | 6.0 | 0.53 |
| Coeur d'Alene, ID | 130 | 100 | 25.3 | 41,576 | 0.1 | 4.17 |
| College Station-Bryan, TX | 200,407 | 100 | 38.5 | 36,599 | 22.4 | 2.18 |
| Colorado Springs, CO | 600,341 | 91 | 34.4 | 55,064 | 6.7 | 2.80 |
| Columbia, MO | 159,467 | 91 | 34.4 | 43,063 | 13.9 | 1.27 |
| Columbia, SC | 703,807 | 95 | 30.3 | 46,973 | 10.3 | 1.40 |
| Columbus, GA-AL | 287,208 | 100 | 29.0 | 38,924 | 11.9 | 0.95 |
| Columbus, IN | 73,987 | 100 | 28.4 | 52,172 | 12.5 | 0.23 |
| Columbus, OH | 1,734,721 | 94 | 31.8 | 51,687 | 6.9 | 1.39 |
| Corpus Christi, TX | 412,925 | 93 | 25.8 | 39,723 | 4.8 | 1.18 |
| Corvallis, OR | 80,470 | 100 | 26.6 | 47,117 | 10.9 | 0.79 |
| Cumberland, MD-WV | 99,422 | 100 | 26.6 | 35,787 | 9.2 | 1.11 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 5,979,240 | 92 | 32.7 | 53,748 | 6.4 | 2.05 |
| Dalton, GA | 132,416 | 100 | 18.9 | 40,011 | 0.6 | 1.25 |
| Danville, IL | 81,566 | 90 | 23.8 | 37,784 | 5.2 | -0.64 |
| Danville, VA | 106,247 | 100 | 21.7 | 34,570 | 8.7 | -0.53 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 374,605 | 96 | 28.1 | 46,028 | 6.5 | 0.47 |
| Dayton, OH | 838,165 | 93 | 31.0 | 46,249 | 5.8 | 0.05 |
| Decatur, AL | 148,148 | 88 | 22.4 | 42,204 | 4.8 | 0.81 |
| Decatur, IL | 109,101 | 93 | 30.2 | 43,316 | 9.1 | -0.97 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 494,198 | 100 | 25.3 | 41,772 | 8.9 | 2.87 |
| Denver-Aurora, CO | 2,413,844 | 101 | 35.2 | 58,039 | 7.0 | 2.23 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 535,598 | 90 | 33.2 | 55,342 | 6.8 | 1.34 |
| Detroit-Warren-Livonia, MI | 4,488,815 | 100 | 33.5 | 53,593 | 11.7 | 0.22 |
| Dothan, AL | 137,579 | 85 | 30.2 | 37,137 | 24.6 | 0.81 |
| Dover, DE | 147,974 | 97 | 26.4 | 50,112 | 9.3 | 0.97 |
| Dubuque, IA | 91,626 | 96 | 25.3 | 46,633 | 5.4 | 0.41 |
| Duluth, MN-WI | 274,174 | 100 | 28.2 | 43,582 | 5.1 | 0.73 |
| Durham, NC | 469,477 | 94 | 44.2 | 47,808 | 5.0 | 1.61 |
| Eau Claire, WI | 156,226 | 93 | 28.2 | 46,360 | 10.4 | 1.48 |
| El Centro, CA | 157,829 | 100 | 23.4 | 35,933 | 6.1 | 2.68 |
| El Paso, TX | 724,217 | 90 | 27.2 | 33,684 | 8.7 | 0.90 |
| Elizabethtown, KY | 110,878 | 100 | 25.1 | 44,912 | 23.8 | 2.39 |
| Elkhart-Goshen, IN | 195,987 | 100 | 18.5 | 47,999 | 6.6 | 1.09 |
| Elmira, NY | 88,199 | 100 | 25.7 | 39,989 | 10.3 | -0.44 |
| Erie, PA | 279,252 | 100 | 26.4 | 42,073 | 4.1 | 0.22 |
| Eugene-Springfield, OR | 339,869 | 111 | 28.4 | 42,079 | 8.2 | 1.34 |
| Evansville, IN-KY | 348,645 | 95 | 23.8 | 45,162 | 8.4 | 0.62 |
| Fairbanks, AK | 95,600 | 134 | 31.6 | 63,044 | -0.9 | 1.39 |
| Fargo, ND-MN | 189,219 | 92 | 29.9 | 45,513 | 9.1 | 1.80 |
| Farmington, NM | 122,056 | 96 | 22.9 | 42,331 | 10.6 | 2.38 |
| Fayetteville, NC | 347,605 | 97 | 29.5 | 42,051 | 7.9 | 1.56 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO | 422,626 | 89 | 28.4 | 44,732 | 9.4 | 3.92 |
| Flagstaff, AZ | 126,087 | 116 | 28.8 | 48,171 | 9.8 | 2.36 |
| Flint, MI | 437,405 | 100 | 28.6 | 44,277 | 4.5 | 0.66 |
| Florence, SC | 197,765 | 90 | 26.4 | 39,414 | 8.1 | 0.21 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 142,534 | 88 | 23.3 | 36,755 | 1.5 | 0.41 |
| Fond du Lac, WI | 98,755 | 100 | 23.9 | 50,647 | 8.6 | 0.59 |
| Fort Collins-Loveland, CO | 281,742 | 91 | 32.7 | 53,502 | 13.6 | 3.12 |
| Fort Smith, AR-OK | 286,346 | 83 | 24.1 | 35,726 | 9.6 | 1.30 |
| Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL | 182,644 | 100 | 27.5 | 54,999 | 11.1 | 2.54 |
| Fort Wayne, IN | 406,469 | 93 | 27.0 | 48,006 | 8.6 | 0.61 |
| Fresno, CA | 886,074 | 119 | 27.6 | 44,979 | 8.1 | 1.86 |
| Gadsden, AL | 102,885 | 86 | 22.9 | 34,207 | 9.5 | 0.17 |
| Gainesville, FL | 252,927 | 99 | 35.6 | 38,561 | -11.5 | 2.01 |
| Gainesville, GA | 172,729 | 100 | 24.1 | 49,474 | 2.0 | 3.17 |
| Glens Falls, NY | 128,279 | 109 | 24.2 | 46,168 | 7.4 | 1.03 |
| Goldsboro, NC | 113,268 | 100 | 25.2 | 39,316 | 4.2 | 0.65 |
| Grand Forks, ND-MN | 97,635 | 100 | 26.8 | 42,516 | 16.3 | 0.61 |
| Grand Junction, CO | 134,258 | 99 | 28.0 | 46,490 | 7.7 | 3.35 |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | 772,963 | 96 | 28.5 | 48,889 | 6.3 | 1.27 |
| Great Falls, MT | 81,832 | 100 | 25.5 | 41,802 | 6.1 | 0.71 |
| Greeley, CO | 235,328 | 100 | 26.6 | 52,457 | 7.1 | 3.73 |
| Green Bay, WI | 298,697 | 95 | 24.7 | 50,910 | 3.9 | 1.48 |
| Greensboro-High Point, NC | 686,727 | 100 | 26.4 | 42,789 | 5.2 | 1.01 |
| Greenville, NC | 168,528 | 96 | 30.2 | 36,498 | 4.5 | 1.73 |
| Greenville-Mauldin-Easley, SC | 601,403 | 89 | 28.0 | 43,711 | 8.8 | 1.22 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 238,611 | 100 | 26.2 | 43,241 | 13.3 | 1.58 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 255,762 | 84 | 24.4 | 50,783 | 8.1 | 1.64 |
| Hanford-Corcoran, CA | 146,308 | 100 | 19.2 | 45,796 | 2.1 | 3.11 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 524,665 | 100 | 30.9 | 53,496 | 6.3 | 0.30 |
| Harrisonburg, VA | 115,981 | 99 | 23.1 | 44,860 | 6.0 | 1.71 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 1,185,150 | 119 | 38.2 | 64,989 | 6.6 | 0.12 |
| Hattiesburg, MS | 135,128 | 92 | 27.0 | 36,285 | 4.5 | 1.96 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 357,202 | 93 | 21.6 | 39,793 | 7.9 | 0.06 |
| Hinesville-Fort Stewart, GA | 72,255 | 100 | 30.4 | 40,970 | 8.4 | 4.26 |
| Holland-Grand Haven, MI | 256,976 | 100 | 26.6 | 57,536 | 5.5 | 1.64 |
| Honolulu, HI | 904,783 | 165 | 29.2 | 64,355 | 7.9 | 0.48 |
| Hot Springs, AR | 94,967 | 91 | 24.0 | 34,451 | 8.5 | 1.79 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 199,953 | 100 | 20.4 | 42,856 | 9.2 | 1.76 |
| Houston-Sugar Land-Baytown, TX | 5,485,720 | 89 | 31.3 | 51,685 | 6.0 | 1.80 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 284,339 | 100 | 27.4 | 34,606 | 3.7 | 0.68 |
| Huntsville, AL | 378,057 | 91 | 39.7 | 51,275 | 9.7 | 1.82 |
| Idaho Falls, ID | 115,627 | 100 | 28.6 | 47,099 | 3.9 | 1.34 |
| Indianapolis-Carmel, IN | 1,670,070 | 88 | 29.9 | 52,607 | 7.9 | 1.53 |
| Iowa City, IA | 144,748 | 93 | 30.2 | 49,075 | 7.7 | 1.52 |
| Ithaca, NY | 100,590 | 103 | 27.3 | 46,225 | -3.7 | 0.95 |
| Jackson, MI | 162,934 | 100 | 27.3 | 45,946 | 4.2 | 0.73 |
| Jackson, MS | 529,030 | 95 | 30.4 | 42,921 | 9.1 | 1.12 |
| Jackson, TN | 111,893 | 90 | 27.4 | 38,352 | 12.5 | 1.08 |
| Jacksonville, FL | 1,276,323 | 94 | 27.8 | 51,269 | 8.1 | 2.02 |
| Jacksonville, NC | 161,524 | 92 | 25.9 | 42,173 | 11.8 | 2.41 |
| Janesville, WI | 158,104 | 95 | 24.1 | 48,698 | 7.5 | 0.97 |
| Jefferson City, MO | 144,663 | 89 | 29.7 | 46,672 | 4.0 | 1.18 |
| Johnson City, TN | 191,320 | 88 | 26.8 | 36,853 | 4.2 | 1.45 |
| Johnstown, PA | 145,984 | 94 | 29.4 | 37,030 | 10.9 | 0.08 |
| Jonesboro, AR | 114,563 | 85 | 24.7 | 36,527 | 8.7 | 1.11 |
| Joplin, MO | 168,645 | 87 | 21.9 | 37,158 | 15.5 | 1.15 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 322,165 | 94 | 30.2 | 45,011 | 3.5 | 0.99 |
| Kankakee-Bradley, IL | 109,276 | 100 | 30.9 | 49,931 | 5.2 | 0.53 |
| Kansas City, MO-KS | 1,962,412 | 95 | 32.7 | 53,564 | 7.2 | 0.94 |
| Kennewick-Richland-Pasco, WA | 223,867 | 88 | 32.3 | 50,907 | 4.6 | 2.35 |
| Killeen-Temple-Fort Hood, TX | 360,740 | 90 | 29.1 | 45,577 | 8.0 | 2.83 |
| Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA | 301,803 | 100 | 24.6 | 36,017 | 6.2 | 0.38 |
| Kingston, NY | 181,755 | 100 | 25.9 | 54,871 | 3.1 | 0.99 |
| Knoxville, TN | 669,962 | 89 | 29.8 | 44,511 | 6.5 | 1.50 |
| Kokomo, IN | 100,172 | 100 | 22.0 | 47,040 | 9.8 | -0.50 |
| La Crosse, WI-MN | 130,094 | 100 | 29.4 | 47,259 | 10.0 | 0.88 |
| Lafayette, IN | 189,237 | 94 | 30.1 | 42,250 | 5.7 | 0.91 |
| Lafayette, LA | 252,877 | 98 | 26.7 | 42,596 | 10.4 | 1.59 |
| Lake Charles, LA | 191,253 | 93 | 24.6 | 40,312 | 9.7 | 0.77 |
| Lakeland, FL | 557,184 | 100 | 20.9 | 42,534 | 11.4 | 2.52 |
| Lancaster, PA | 493,910 | 100 | 23.3 | 52,933 | 7.9 | 1.25 |
| Lansing-East Lansing, MI | 456,786 | 100 | 34.1 | 49,169 | 6.7 | 0.61 |
| Laredo, TX | 227,578 | 100 | 23.8 | 34,236 | 11.6 | 3.12 |
| Las Cruces, NM | 194,181 | 101 | 33.6 | 34,118 | 10.0 | 2.95 |
| Las Vegas-Paradise, NV | 1,774,086 | 100 | 20.7 | 54,299 | 7.7 | 5.09 |
| Lawrence, KS | 112,522 | 93 | 28.6 | 44,547 | 5.3 | 2.33 |
| Lawton, OK | 112,719 | 86 | 28.0 | 41,902 | 9.7 | 0.78 |
| Lebanon, PA | 126,426 | 100 | 21.6 | 49,805 | 7.0 | 0.95 |
| Lewiston, ID-WA | 59,548 | 100 | 25.6 | 41,009 | 2.5 | -0.53 |
| Lewiston-Auburn, ME | 106,837 | 100 | 25.5 | 42,725 | 7.6 | 0.33 |
| Lexington-Fayette, KY | 440,380 | 95 | 30.1 | 46,311 | 6.2 | 1.23 |
| Lima, OH | 105,391 | 94 | 26.1 | 43,466 | 5.2 | 0.18 |
| Lincoln, NE | 288,637 | 100 | 30.2 | 49,920 | 5.7 | 1.43 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 656,501 | 87 | 30.9 | 45,554 | 7.6 | 1.01 |
| Logan, UT-ID | 118,774 | 98 | 26.6 | 44,389 | 5.7 | 3.65 |
| Longview, TX | 201,692 | 100 | 23.5 | 40,170 | 4.8 | 1.15 |
| Longview, WA | 98,547 | 100 | 21.6 | 44,227 | 7.6 | 0.94 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | 12,872,056 | 142 | 33.1 | 56,680 | 9.7 | 1.17 |
| Louisville-Jefferson County, KY-IN | 1,220,992 | 89 | 27.4 | 46,095 | 8.1 | 0.67 |
| Lubbock, TX | 264,705 | 87 | 30.7 | 39,955 | 8.1 | 1.42 |
| Lynchburg, VA | 239,546 | 96 | 25.7 | 43,161 | 5.2 | 0.76 |
| Macon, GA | 226,689 | 100 | 28.1 | 39,652 | 5.4 | 1.03 |
| Madera, CA | 143,656 | 100 | 23.7 | 44,534 | 8.0 | 3.07 |
| Madison, WI | 548,154 | 100 | 35.1 | 58,090 | 8.2 | 1.54 |
| Manchester-Nashua, NH | 400,855 | 116 | 33.6 | 67,276 | 7.3 | 1.50 |
| Mansfield, OH | 126,369 | 100 | 23.8 | 41,563 | 7.7 | 0.31 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 689,929 | 86 | 26.0 | 28,328 | 5.2 | 4.64 |
| Medford, OR | 196,866 | 100 | 25.3 | 43,446 | 8.9 | 2.08 |
| Memphis, TN-MS-AR | 1,269,637 | 86 | 26.7 | 44,495 | 5.4 | 1.18 |
| Merced, CA | 242,173 | 100 | 24.1 | 44,141 | 11.2 | 2.33 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | 5,404,990 | 120 | 29.1 | 47,527 | 7.5 | 2.18 |
| Michigan City-La Porte, IN | 109,440 | 100 | 20.3 | 46,546 | 3.3 | -0.07 |
| Midland, TX | 123,532 | 91 | 30.6 | 47,163 | 25.5 | 1.43 |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 1,539,985 | 102 | 30.5 | 51,669 | 6.9 | 0.23 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 3,172,801 | 114 | 35.8 | 63,866 | 5.9 | 1.41 |
| Missoula, MT | 103,986 | 101 | 29.3 | 42,687 | 6.7 | 2.18 |
| Mobile, AL | 401,616 | 90 | 26.8 | 38,596 | 8.0 | 0.14 |
| Modesto, CA | 506,405 | 100 | 26.6 | 50,375 | 8.0 | 2.16 |
| Monroe, LA | 171,962 | 97 | 27.4 | 36,364 | 3.3 | 0.65 |
| Monroe, MI | 153,098 | 100 | 23.7 | 55,922 | 5.1 | 1.40 |
| Montgomery, AL | 361,759 | 96 | 27.4 | 43,654 | 6.9 | 1.09 |
| Morgantown, WV | 116,947 | 100 | 33.3 | 36,283 | 10.6 | 1.73 |
| Morristown, TN | 132,267 | 88 | 20.2 | 37,368 | 2.8 | 1.35 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | 114,372 | 100 | 22.4 | 50,107 | 5.5 | 2.40 |
| Muncie, IN | 115,939 | 100 | 27.7 | 36,853 | 6.5 | -0.70 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 174,236 | 100 | 25.3 | 41,984 | 5.3 | 1.59 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | 239,419 | 91 | 20.4 | 41,975 | 6.9 | 3.43 |
| Napa, CA | 131,505 | 100 | 29.0 | 66,663 | -5.8 | 2.23 |
| Naples-Marco Island, FL | 311,926 | 100 | 21.9 | 57,166 | 9.4 | 5.39 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 1,486,442 | 88 | 29.4 | 49,979 | 6.5 | 2.10 |
| New Haven-Milford, CT | 843,571 | 118 | 33.9 | 58,528 | 6.9 | 0.12 |
| New Orleans-Metairie-Kenner, LA | 1,110,265 | 106 | 28.6 | 45,802 | 11.8 | -0.34 |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA | 18,785,319 | 121 | 35.1 | 60,964 | 7.8 | 0.99 |
| Niles-Benton Harbor, MI | 159,806 | 100 | 29.7 | 42,188 | 11.3 | -0.14 |
| Norwich-New London, CT | 267,029 | 116 | 30.2 | 61,842 | 9.9 | 0.88 |
| Ocala, FL | 313,658 | 100 | 24.1 | 39,295 | 2.7 | 3.13 |
| Ocean City, NJ | 97,555 | 100 | 21.0 | 52,771 | 9.3 | 2.41 |
| Odessa, TX | 126,914 | 89 | 25.5 | 41,322 | 13.9 | 0.85 |
| Ogden-Clearfield, UT | 504,616 | 100 | 28.1 | 57,743 | 5.7 | 2.52 |
| Oklahoma City, OK | 1,175,167 | 89 | 32.3 | 43,652 | 7.4 | 1.05 |
| Olympia, WA | 233,113 | 105 | 36.1 | 55,129 | 22.0 | 2.88 |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 820,725 | 89 | 30.3 | 52,914 | 5.1 | 1.29 |
| Orlando-Kissimmee, FL | 1,990,388 | 98 | 27.4 | 49,789 | 8.8 | 2.87 |
| Oshkosh-Neenah, WI | 161,074 | 100 | 28.7 | 49,395 | 10.9 | 0.13 |
| Owensboro, KY | 111,444 | 100 | 24.4 | 40,819 | 6.2 | 0.39 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 794,412 | 100 | 32.0 | 72,984 | 8.4 | 1.26 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 531,642 | 100 | 32.7 | 47,973 | 6.1 | 1.83 |
| Panama City-Lynn Haven, FL | 163,256 | 105 | 22.0 | 46,106 | 8.0 | 2.42 |
| Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH | 161,492 | 100 | 23.6 | 37,685 | 6.4 | 0.32 |
| Pascagoula, MS | 152,312 | 100 | 29.7 | 44,580 | 4.2 | 0.19 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 449,895 | 100 | 27.4 | 45,288 | 7.9 | 1.61 |
| Peoria, IL | 369,121 | 100 | 28.3 | 49,795 | 6.3 | 0.31 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 5,810,526 | 103 | 33.9 | 57,831 | 7.6 | 0.64 |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 4,036,744 | 100 | 29.2 | 52,857 | 2.2 | 3.66 |
| Pine Bluff, AR | 102,243 | 100 | 26.1 | 34,348 | 8.8 | -0.07 |
| Pittsburgh, PA | 2,364,622 | 92 | 30.4 | 44,814 | 8.0 | 0.27 |
| Pittsfield, MA | 130,346 | 103 | 30.0 | 48,836 | 12.5 | 0.88 |
| Pocatello, ID | 87,021 | 100 | 31.5 | 39,755 | 12.5 | 1.62 |
| Port St. Lucie, FL | 388,362 | 100 | 23.4 | 48,391 | 3.4 | 3.74 |
| Portland-South Portland-Biddeford, ME | 512,189 | 114 | 32.3 | 53,270 | 7.5 | 1.65 |
| Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA | 2,133,931 | 117 | 32.6 | 53,935 | 8.3 | 1.65 |
| Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY | 666,388 | 100 | 30.2 | 66,376 | 10.6 | 1.33 |
| Prescott, AZ | 205,684 | 105 | 24.5 | 43,170 | 7.4 | 4.47 |
| Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA | 1,605,211 | 116 | 30.0 | 54,064 | 6.8 | 0.93 |
| Provo-Orem, UT | 479,368 | 100 | 31.2 | 53,590 | 8.6 | 3.69 |
| Pueblo, CO | 152,216 | 83 | 25.3 | 39,570 | 4.7 | 2.24 |
| Punta Gorda, FL | 153,063 | 100 | 24.6 | 44,576 | 3.3 | 3.32 |
| Racine, WI | 194,522 | 100 | 23.3 | 53,250 | 5.9 | 0.66 |
| Raleigh-Cary, NC | 1,001,313 | 100 | 35.6 | 57,974 | 5.7 | 3.12 |
| Rapid City, SD | 119,178 | 100 | 26.0 | 44,865 | 7.7 | 1.76 |
| Reading, PA | 398,155 | 100 | 24.6 | 52,241 | 3.7 | 0.99 |
| Redding, CA | 178,539 | 100 | 26.4 | 43,988 | 9.5 | 1.75 |
| Reno-Sparks, NV | 401,463 | 108 | 24.2 | 53,584 | 10.1 | 2.49 |
| Richmond, VA | 1,194,021 | 105 | 31.3 | 56,277 | 6.4 | 1.46 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 3,985,508 | 123 | 25.1 | 54,991 | 7.3 | 3.01 |
| Roanoke, VA | 294,422 | 93 | 27.2 | 46,103 | 4.6 | 0.27 |
| Rochester, MN | 178,766 | 98 | 37.4 | 60,342 | -19.1 | 1.67 |
| Rochester, NY | 1,031,480 | 99 | 33.4 | 49,508 | 8.5 | -0.05 |
| Rockford, IL | 345,793 | 91 | 24.9 | 48,282 | 3.3 | 0.27 |
| Rocky Mount, NC | 144,689 | 100 | 22.9 | 38,195 | 5.5 | -0.30 |
| Rome, GA | 94,979 | 100 | 26.2 | 39,987 | 4.0 | 1.09 |
| Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA | 2,063,900 | 115 | 34.2 | 58,480 | 7.7 | 2.51 |
| Saginaw-Saginaw Township North, MI | 204,612 | 100 | 29.4 | 42,074 | 5.8 | 0.07 |
| Salem, OR | 379,804 | 100 | 28.1 | 45,814 | 6.1 | 1.73 |
| Salinas, CA | 407,534 | 100 | 25.2 | 58,197 | 7.7 | 1.90 |
| Salisbury, MD | 117,970 | 100 | 28.2 | 46,657 | 8.1 | 1.09 |
| Salt Lake City, UT | 1,075,530 | 98 | 30.7 | 55,064 | 9.4 | 2.32 |
